BẢNG SIZE 1
| SIZE | SỐ KG |
| 1 | 9-10KG |
| 2 | 10-11KG |
| 3 | 12-13KG |
| 4 | 14-15KG |
| 5 | 15-16KG |
| 6 | 16-17KG |
| 7 | 17-18KG |
| 8 | 19-20KG |
| 9 | 21-22KG |
| 10 | 23-24KG |
| 11 | 25-26KG |
| 12 | 27-28KG |
| 13 | 29-30KG |
| 14 | 31-33KG |
| 15 | 34-36KG |
| 16 | 37-40KG |
| 17 | 41-43KG |
| 18 | 43-45KG |
| 19 | 45-47KG |
| 20 | 48-50KG |
Ghi chú: Đây là bảng thông số tham khảo theo cân nặng của bé.
Quý Ba Mẹ có thể đặt trừ hao lên 1 size để bảo đảm sự thoải mái cho các bé.
